Address
0x4bfe9ba4b9f16a57419e91307dccf535b63f08b3
Overview
Balance
50,243.310533 VLX
Transactions
9
Token Holdings (1)
| Token | Type | Balance |
|---|---|---|
| Loop Contribution Token | ERC20 | 8,750.0000 LCT |
Token Transactions (12)
| Tx Hash | Age | From | To | Token | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x317c6cb1...3351 | 3d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0xe576b06c...6f9e | 6d ago | 0x4bfe...08b3 | 0x76e2...b221 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x8fe600dd...0b9b | 10d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x4d0f8a52...96bd | 12d ago | 0x4bfe...08b3 | 0x76e2...b221 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x5e0fa145...5c9a | 17d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0xcda4477f...f1c8 | 19d ago | 0x4bfe...08b3 | 0x76e2...b221 | LCT | 52,500.000000 | |
| 0x696839e1...dc5a | 24d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x44f1bac6...5893 | 31d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x9be4b2e4...9002 | 38d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x425274a4...d754 | 45d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x2cb28248...304c | 52d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 | |
| 0x10c4ddfd...f623 | 59d ago | 0x4488...633c | 0x4bfe...08b3 | LCT | 8,750.000000 |
Transactions (9)
| Tx Hash | Block | From | To | Age | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2f62e2ce...3a1c | 27740 | 0x47d7...7e0b | 0x4bfe...08b3 | 6d ago | 29.1666 VLX | |
| 0xe576b06c...6f9e | 27739 | 0x4bfe...08b3 | 0x0428...396c | 6d ago | 0.0000 VLX | |
| 0xbcd625e3...1e4e | 25002 | 0x9175...a952 | 0x4bfe...08b3 | 12d ago | 29.1666 VLX | |
| 0x4d0f8a52...96bd | 25001 | 0x4bfe...08b3 | 0x0428...396c | 12d ago | 0.0000 VLX | |
| 0xa7f90580...551d | 21274 | 0x4bdf...baa6 | 0x4bfe...08b3 | 19d ago | 175.0000 VLX | |
| 0xcda4477f...f1c8 | 21273 | 0x4bfe...08b3 | 0x0428...396c | 19d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x08783878...858b | 16652 | 0xafe4...46b8 | 0x4bfe...08b3 | 31d ago | 50,000.0000 VLX | |
| 0xd07727d0...181e | 2667 | 0x4bfe...08b3 | 0xddbe...756b | 73d ago | 375.0000 VLX | |
| 0x2ad5f7ed...f81e | 2664 | 0xafe4...46b8 | 0x4bfe...08b3 | 73d ago | 385.0000 VLX |
