Address
0x998d64bb1a2d59f38fc08113759d21a503b9532f
Overview
Balance
20.539395 VLX
Transactions
14
Token Holdings (1)
| Token | Type | Balance |
|---|---|---|
| Loop Contribution Token | ERC20 | 0.0000 LCT |
Token Transactions (7)
| Tx Hash | Age | From | To | Token | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x29f2e72b...e2c1 | 2d ago | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | LCT | 1,772,883.000000 | |
| 0xffd153af...a852 | 2d ago | 0x4488...633c | 0x998d...532f | LCT | 590,961.000000 | |
| 0x978a9839...6bc2 | 9d ago | 0x4488...633c | 0x998d...532f | LCT | 590,961.000000 | |
| 0x08f17321...b94c | 16d ago | 0x4488...633c | 0x998d...532f | LCT | 590,961.000000 | |
| 0xb827d318...2eb3 | 23d ago | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | LCT | 1,181,922.000000 | |
| 0xbee18fd1...db71 | 23d ago | 0x4488...633c | 0x998d...532f | LCT | 590,961.000000 | |
| 0xb079d8d4...c105 | 30d ago | 0x4488...633c | 0x998d...532f | LCT | 590,961.000000 |
Transactions (14)
| Tx Hash | Block | From | To | Age | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb635245b...08a8 | 10000 | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | 2d ago | 2,856.0000 VLX | |
| 0xdb6477b7...48b5 | 9999 | 0x9f91...320d | 0x998d...532f | 2d ago | 2,856.0000 VLX | |
| 0xf2ef0445...ef26 | 9998 | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | 2d ago | 9,848.0000 VLX | |
| 0x7978d586...f376 | 9997 | 0xf6e0...76b3 | 0x998d...532f | 2d ago | 9,849.3500 VLX | |
| 0x29f2e72b...e2c1 | 9996 | 0x998d...532f | 0x0428...396c | 2d ago | 0.0000 VLX | |
| 0xe6eb9180...8e59 | 4907 | 0x998d...532f | 0x30bd...7a11 | 19d ago | 200,000.0000 VLX | |
| 0xc5e7a770...6cfc | 3664 | 0x998d...532f | 0x9f91...320d | 23d ago | 200,000.0000 VLX | |
| 0x6343831b...9ae5 | 3650 | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | 23d ago | 11,800.0000 VLX | |
| 0x6f6d0211...e19e | 3641 | 0x47d7...7e0b | 0x998d...532f | 23d ago | 11,819.2200 VLX | |
| 0xb827d318...2eb3 | 3635 | 0x998d...532f | 0x0428...396c | 23d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x66fad34e...dc50 | 528 | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | 43d ago | 25,327.0000 VLX | |
| 0x87cee6c7...1960 | 522 | 0x10c3...cd9c | 0x998d...532f | 43d ago | 25,327.0000 VLX | |
| 0x2dfb5f13...0017 | 521 | 0x998d...532f | 0xddbe...756b | 43d ago | 100,000.0000 VLX | |
| 0x6adc3bfb...e0da | 518 | 0x10c3...cd9c | 0x998d...532f | 43d ago | 500,000.0000 VLX |
