Address
0xd63740a5ce39bb78dcab6074e020981d5a11a115
Overview
Balance
430.034330 VLX
Transactions
10
Token Holdings (1)
| Token | Type | Balance |
|---|---|---|
| Loop Contribution Token | ERC20 | 263,984.0000 LCT |
Transactions (10)
| Tx Hash | Block | From | To | Age | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x08954f0e...97a7 | 30845 | 0xd637...a115 | 0x76e2...b221 | 16d ago | 143.0000 VLX | |
| 0xec1e59fa...381c | 30844 | 0xd637...a115 | 0x76e2...b221 | 16d ago | 480.0000 VLX | |
| 0x885d4b04...c73a | 30843 | 0x9175...a952 | 0xd637...a115 | 16d ago | 501.0400 VLX | |
| 0xbb71de94...8db5 | 30842 | 0xd637...a115 | 0x0428...396c | 16d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x63619e5c...d234 | 27565 | 0xd637...a115 | 0x0428...396c | 22d ago | 0.0000 VLX | |
| 0xa99dbc09...fb4d | 27562 | 0xd637...a115 | 0x0428...396c | 22d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x8d995494...cfe6 | 23204 | 0x4bdf...baa6 | 0xd637...a115 | 31d ago | 551.0400 VLX | |
| 0x4966a9e5...9597 | 23190 | 0xd637...a115 | 0x0428...396c | 31d ago | 0.0000 VLX | |
| 0xfa783c78...9633 | 13046 | 0xd637...a115 | 0xddbe...756b | 55d ago | 2,214.0000 VLX | |
| 0xf48c3ea5...4b81 | 13022 | 0xbfad...0b5e | 0xd637...a115 | 55d ago | 2,215.0000 VLX |
Token Transactions (13)
| Tx Hash | Age | From | To | Token | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0a16c20a...4e89 | 2d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 | |
| 0xc0c57d0f...85d0 | 2d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 8,008.000000 | |
| 0x6f6e6d8f...59b6 | 9d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 | |
| 0xcfaf0996...d6b7 | 9d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 8,008.000000 | |
| 0xc79ebdad...4994 | 16d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 | |
| 0xbb71de94...8db5 | 16d ago | 0xd637...a115 | 0x76e2...b221 | LCT | 150,312.000000 | |
| 0x63619e5c...d234 | 22d ago | 0xd637...a115 | 0x22ea...930f | LCT | 3,000.000000 | |
| 0xa99dbc09...fb4d | 22d ago | 0xd637...a115 | 0x22ea...930f | LCT | 12,000.000000 | |
| 0x39a11995...7825 | 23d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 | |
| 0x146ef74f...4eb7 | 30d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 | |
| 0x4966a9e5...9597 | 31d ago | 0xd637...a115 | 0x76e2...b221 | LCT | 165,312.000000 | |
| 0x7e043a26...a674 | 37d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 | |
| 0x27ddd7a2...4960 | 44d ago | 0x4488...633c | 0xd637...a115 | LCT | 82,656.000000 |
