Address
0xee390d33f07a3e4c52f239d6e6e8d23d3eb906ab
Overview
Balance
288.852477 VLX
Transactions
10
Token Holdings (1)
| Token | Type | Balance |
|---|---|---|
| Loop Contribution Token | ERC20 | 188,664.0000 LCT |
Transactions (10)
| Tx Hash | Block | From | To | Age | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f92fab8...b898 | 27966 | 0xee39...06ab | 0x76e2...b221 | 26d ago | 140.0000 VLX | |
| 0x61f813aa...fa55 | 27962 | 0xee39...06ab | 0x76e2...b221 | 26d ago | 450.0000 VLX | |
| 0x586da308...f888 | 27961 | 0x9175...a952 | 0xee39...06ab | 26d ago | 275.2400 VLX | |
| 0xbfcaf904...07ee | 27960 | 0xee39...06ab | 0x0428...396c | 26d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x6899ddaf...35c4 | 23179 | 0x4bdf...baa6 | 0xee39...06ab | 37d ago | 137.6200 VLX | |
| 0x07dbbb68...d4a1 | 23176 | 0xee39...06ab | 0x0428...396c | 37d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x0a0d521d...6e70 | 17535 | 0x4bdf...baa6 | 0xee39...06ab | 50d ago | 172.0250 VLX | |
| 0x872395cf...2222 | 17534 | 0xee39...06ab | 0x0428...396c | 50d ago | 0.0000 VLX | |
| 0x1d0bd49c...37d0 | 13450 | 0xee39...06ab | 0xddbe...756b | 60d ago | 1,106.0000 VLX | |
| 0x23dcfafd...f97b | 13449 | 0x1be4...d45b | 0xee39...06ab | 60d ago | 1,400.0000 VLX |
Token Transactions (14)
| Tx Hash | Age | From | To | Token | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x4c550ab7...3633 | 1d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0xb778a0b1...c03f | 1d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 7,840.000000 | |
| 0x0a16c20a...4e89 | 8d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0xc0c57d0f...85d0 | 8d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 7,840.000000 | |
| 0x6f6e6d8f...59b6 | 15d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0xcfaf0996...d6b7 | 15d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 7,840.000000 | |
| 0xc79ebdad...4994 | 22d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0xbfcaf904...07ee | 26d ago | 0xee39...06ab | 0x76e2...b221 | LCT | 82,572.000000 | |
| 0x39a11995...7825 | 29d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0x146ef74f...4eb7 | 36d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0x07dbbb68...d4a1 | 37d ago | 0xee39...06ab | 0x76e2...b221 | LCT | 41,286.000000 | |
| 0x3b4cab68...e73a | 43d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 | |
| 0x872395cf...2222 | 50d ago | 0xee39...06ab | 0x76e2...b221 | LCT | 41,286.000000 | |
| 0x27ddd7a2...4960 | 50d ago | 0x4488...633c | 0xee39...06ab | LCT | 41,286.000000 |
